BV 、BW 系列
可(kě)用于尺寸為(wèi) 1/16in.至 1/2in.和(hé) 2mm 至 14mm 的卡套端接及管螺紋端接
用于流路的開(kāi)關,切換, 交叉轉換
用于氣體(tǐ)和(hé)液體(tǐ)
BV 系列球閥最高(gāo)工作(zuò)壓力 3000Psig(206bar),工作(zuò)壓力範圍-10℃(14℉) 至 90℃(194℉)
BW 系列球閥最高(gāo)工作(zuò)壓力 6000Psig(413bar),工作(zuò)壓力範圍-40℃(40℉) 至 230℃(450℉)
環境和(hé)加熱過程應用
設計(jì)特點
BV 系列
壓力—溫度額定值
在 316 不鏽鋼閥中, 額定值基于 RPTFE 填料。 下 表所顯示的壓力額定值隻适用于開(kāi)關(兩通(tōng)) 和(hé) 切換(三通(tōng))球閥。
閥體(tǐ)材料 316 SS | 2BV/3BV 型 | |
溫度℃(℉) | 工作(zuò)壓力 psig(bar) |
-10(14)至 65(150) | 3 000(206) |
93(200) | 3 000(206) |
121(250) | 2 650(182) |
148(300) | 2 500(172) |
結構材料
結構元件 | 元件材料 |
手柄 | 尼龍 |
手柄銷/頂絲 | SCM 435 |
壓蓋 | 300 SS 系列 |
碟簧 | A693 |
墊片 | 316 SS |
填料密封圈 | RPTFE |
上(shàng)/下密封帽 |
導向套 | 316 SS |
閥杆 |
襯墊/環 |
面闆螺母 | 316 SS |
閥體(tǐ) |
前/後卡套、螺帽 |
潤滑劑 | 矽酮基 二硫化钼基 PTFE 基 |
注: 對于帶 OSK™卡套端的閥門(mén), 其壓力額定值可(kě) 能會(huì)參考卡套管壓力額定值。詳細數(shù)據請(qǐng)查閱 Q-SA-J-205-2014 卡套管數(shù)據。
20℃(70℉)時(shí)流量數(shù)據表(僅供參考)
此表所列出的數(shù)據均為(wèi)實驗狀态下得(de)出, 适用于 BV 系列球閥,實際使用時(shí),可(kě)能會(huì)因為(wèi)工況環境的變化而有(yǒu)所改變。
流量 系數(shù) (Cv) | 降至大(dà)氣壓的壓降(△P)psi(bar) |
10(0.68) | 50(3.4) | 100(6.8) | 10(0.68) | 50(3.4) | 100(6.8) |
空(kōng)氣的流量 std ft3./min(std L/min) | 水(shuǐ)的流量 美制(zhì) gal/min(std L/min) |
0.05 | 0.6 (16) | 1.5 (42) | 2.6 (73) | 0.1 (0.3) | 0.3 (1.1) | 0.5 (1.8) |
0.06 | 0.7 (19) | 1.8 (50) | 3.2 (90) | 0.2 (0.7) | 0.4 (1.5) | 0.6 (2.2) |
0.07 | 0.8 (22) | 2.1 (59) | 3.7 (100) | 0.5 (1.8) | 0.7 (2.6) |
0.08 | 0.9 (25) | 2.4 (67) | 4.3 (120) | 0.3 (1.1) | 0.6 (2.2) | 0.8 (3.0) |
0.10 | 1.1 (31) | 3.0 (84) | 5.3 (150) | 0.7 (2.6) | 1.0 (3.7) |
0.15 | 1.7 (48) | 4.5 (120) | 8.0 (220) | 0.4 (1.5) | 1.0 (3.7) | 1.5 (5.6) |
0.20 | 2.3 (65) | 6.0 (160) | 11 (310) | 0.6 (2.2) | 1.4 (5.2) | 2.0 (7.5) |
0.30 | 3.4 (96) | 9.0 (250) | 16 (450) | 0.9 (3.4) | 2.1 (7.9) | 3.0 (11) |
0.35 | 4.0 (110) | 10 (280) | 19 (530) | 1.1 (4.1) | 2.4 (9.0) | 3.5 (13) |
0.50 | 5.6 (150) | 15 (420) | 27 (760) | 1.6 (6.0) | 3.5 (13) | 5.0 (18) |
0.60 | 6.8 (190) | 18 (500) | 32 (900) | 1.9 (7.1) | 4.2 (15) | 6.0 (22) |
0.70 | 7.9 (220) | 21 (590) | 37 (1000) | 2.2 (8.3) | 4.9 (18) | 7.0 (26) |
0.75 | 8.5 (240) | 22 (620) | 40 (1100) | 2.3 (8.7) | 5.3 (20) | 7.5 (28) |
0.80 | 9.0 (250) | 24 (670) | 42 (1100) | 2.5 (9.4) | 5.6 (21) | 8.0 (30) |
0.90 | 10 (280) | 27 (760) | 48 (1300) | 2.8 (10) | 6.4 (24) | 9.0 (34) |
1.2 | 14 (390) | 36 (1000) | 64 (1800) | 3.8 (14) | 8.5 (32) | 12 (45) |
1.4 | 16 (450) | 42 (1100) | 74 (2000) | 4.4 (16) | 9.9 (37) | 14 (52) |
1.5 | 17 (480) | 45 (1200) | 80 (2200) | 4.7 (17) | 11 (41) | 15 (56) |
1.6 | 18 (500) | 48 (1300) | 85 (2400) | 5.0 (18) | 16 (60) |
1.7 | 19 (530) | 51 (1400) | 90 (2500) | 5.3 (20) | 12 (45) | 17 (64) |
2.0 | 22 (620) | 60 (1600) | 100 (2800) | 6.3 (23) | 14 (52) | 20 (75) |
2.4 | 27 (760) | 72 (2000) | 120 (3300) | 7.6 (28) | 17 (64) | 24 (90) |
2.6 | 29 (820) | 78 (2200) | 140 (3900) | 8.2 (31) | 18 (68) | 26 (98) |
3.0 | 34 (960) | 90 (2500) | 160 (4500) | 9.5 (35) | 21 (79) | 30 (110) |
3.5 | 39 (1100) | 100 (2800) | 180 (5000) | 11 (41) | 25 (94) | 35 (130) |
3.8 | 43 (1200) | 110 (3100) | 200 (5600) | 12 (45) | 27 (100) | 38 (140) |
4.6 | 52 (1400) | 140 (3900) | 240 (6700) | 15 (56) | 33 (120) | 46 (170) |
6.0 | 68 (1900) | 180 (5000) | 320 (9000) | 19 (71) | 42 (150) | 60 (220) |
6.3 | 71 (2000) | 190 (5300) | 330 (9300) | 20 (75) | 45 (170) | 63 (230) |
6.4 | 340 (9600) | 20 (75) | 64 (240) |
12 | 130 (3600) | 360 (10 000) | 640 (18 000) | 38 (140) | 85 (320) | 120 (450) |
測試
所有(yǒu) BV 系列球閥出廠前 100%通(tōng)過 1000psi(69bar) 氮氣壓力測試和(hé)檢驗。閥 座的最大(dà)可(kě)允許洩漏率為(wèi) 0.1std cm3/min(标準立方 厘米/分鍾)。如果閥門(mén)額 定 壓 力 低(dī) 于 1000psi (69bar), 則在其最大(dà)額 定壓力下進行(xíng)測試和(hé)檢驗。 閥門(mén)殼體(tǐ)測試是根據使用 檢漏液時(shí)無可(kě)探測出的洩 露要求進行(xíng)。依據 OSK™标 準規範 Q-SA-J-209-2014。
清潔和(hé)包裝
所有(yǒu) BV 系列球閥出廠前 100%經過清洗和(hé)包裝, 依據 OSK™标準規範Q-SA-J-211-2014。
氧氣服務危險性
如要獲得(de)更多(duō)有(yǒu)關富氧系 統危險性的信息,請(qǐng)參閱 北京世奧科技(jì) OSK™氧氣系 統 安 全 技(jì) 術(shù) 報 告 : Q-SA-J-215-2014。
警告: 切勿将零件與其 它制(zhì)造廠生(shēng)産的産品相混用或互換
在閥門(mén)的使用壽命內(nèi)可(kě)能需要對填料進行(xíng)調整。
在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)未使用過的閥門(mén), 可(kě)能會(huì)具有(yǒu)更高(gāo)的初始扭矩。
更多(duō)信息, 請(qǐng)與您當地北京世奧科技(jì)技(jì)術(shù)服務中心或北京世奧科技(jì)技(jì)術(shù)部聯系。